Unità di input
Unità di output
Selezione unità di input > output | |||
Descrizione | In | Unità | Out |
vatt metro cubo | W/m³ | ||
chilovatt metro cubo vatt decimetro cubo | kW/m³, W/dm³, W/l | ||
chilovatt decimetro cubo, kilowatt litro | kW/dm³, kW/l | ||
vatt pollice cubo | W/in³ | ||
vatt piede cubo | W/ft³ | ||
joule metro cubo | j/m³ | ||
joule decimetro cubo, kilojoule metro cubo | j/dm³, j/l, kj/m³ | ||
joule centimetro cubo | j/cm³ | ||
joule pollice cubo | j/in³ | ||
joule piede cubo | j/ft³ | ||
chilo Joule pollice cubo | kj/in³ | ||
chilo Joule piede cubo | kj/ft³ | ||
chilo Joule yarda cubica | kj/yd³ | ||
chilo Joule centimetro cubo | kj/cm³ | ||
kilojoule decimetro cubo, chilo Joule litro | kj/dm³, kj/l | ||
kilocalorie metro cubo, frigorie metro cubo | kcal/m³, Frig/m³ | ||
chilocalorie decimetro cubo, chilocalorie litro | kcal/dm³, kcal/l | ||
btu metro cubo | Btu/m³ | ||
btu decimetro cubo, btu litro | Btu/dm³, Btu/l |
Note:
La densità di energia su un volume può essere ad esempio la quantità di energia
consumata o necessaria a riscaldare o refrigerare un'ambiente o un'abitazione in generale.