Unità di input
Unità di output
Selezione unità di input > output | |||
Descrizione | In | Unità | Out |
chilovatt chilometro quadro | kW/km² | ||
chilovatt metro quadro | kW/m², kW/mq | ||
vatt metro quadro | W/m², W/mq | ||
vatt decimetro quadro | W/dm² | ||
vatt centimetro quadro | W/cm² | ||
vatt millimetro quadro | W/mm² | ||
millivatt centimetro quadro | mW/cm² | ||
millivatt square inch, millivatt pollice quadro | mW/in² | ||
vatt square inch, vatt pollice quadro | W/in² | ||
vatt square foot, vatt piede quadro | W/ft² | ||
vatt square yard, vatt iarda quadrata | W/yd² | ||
chilovatt square foot, chilovatt piede quadro | kW/ft² | ||
chilovatt square yard, chilovatt iarda quadrata | kW/yd² | ||
chilovatt sq. mile, chilovatt miglio quadrato | kW/mi² | ||
Joule square meter, Joule metro quadro | J/m² | ||
chilo Joule sq. meter, chilo Joule metro quadro | kJ/m² | ||
mega Joule sq. meter, mega Joule metro quadro | MJ/m² | ||
Joule square inch, joule pollice quadro | J/in² | ||
kilocalories sq. m, chilocalorie metro quadro | kcal/m² |
Note:
La densità di potenza può essere ad esempio la radiazione solare, la potenza di scambio
riferita ad una superficie di uno scambiatore di calore, la potenza specifica di un riscaldatore elettrico
o la concentrazione di campo elettromagnetico.