Unità di input
Unità di output
Selezione unità di input > output | |||
Descrizione | In | Unità | Out |
frequenza in gigahertz, gigacili | GHz | ||
frequenza in megahertz, megacicli | MHz | ||
frequenza in chilohertz, chilocicli | kHz | ||
frequenza in hertz, cicli | Hz | ||
lunghezza d'onda in metri (un ciclo) | lambda m | ||
lunghezza d'onda in inch o pollici (un ciclo) | lambda in | ||
lunghezza d'onda in foot o piedi (un ciclo) | lambda ft |
Note:
In queste funzioni la conversione fra frequenza e lunghezza d'onda é valida per le
onde elettromagnetiche che viaggiano a velocità prossime a quella
della luce.
Le onde acustiche si propagano alla velocità del suono che é soggetta a variazioni dovute alla densità dell'aria a sua volta influenzata da altitudine, temperatura e umidità.